| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | 10.360 | -0.070 | -0.671% | 9.84萬 | 13.17億 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST張家界 | 7.770 | +0.030 | +0.388% | 53.46萬 | 25.68億 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.130 | -0.020 | -0.930% | 1.21百萬 | 36.15億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 8.660 | -0.010 | -0.115% | 8,660.00 | 28.53億 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.370 | -0.010 | -0.420% | 2.61萬 | 24.50億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 5.500 | +0.010 | +0.182% | 10.95萬 | 62.51億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 2.300 | 0.000 | 0.000% | 37.51萬 | 17.12億 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投資 | 8.930 | -0.470 | -5.000% | 3.92千萬 | 27.36億 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 4.120 | +0.030 | +0.733% | 2.22萬 | 31.19億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.530 | -0.020 | -1.290% | 1.50千萬 | 117.96億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 9.370 | 0.000 | 0.000% | 10.03萬 | 13.76億 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 2.980 | -0.010 | -0.334% | 5,960.00 | 20.34億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 8.550 | -0.010 | -0.117% | 50.53萬 | 27.67億 | -- | |||||||||
| 000697 | *ST煉石航空 | 9.180 | +0.070 | +0.768% | 43.70萬 | 59.50億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.570 | -0.010 | -0.279% | 5.28萬 | 28.13億 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 1.670 | -0.010 | -0.595% | 34.17萬 | 38.40億 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.280 | -0.030 | -0.565% | 7.81萬 | 38.30億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.720 | -0.010 | -0.366% | 1.53百萬 | 53.54億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000820 | *ST神霧節能 | 3.230 | +0.030 | +0.937% | 8.56萬 | 9.50億 | -- | |||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 2.590 | -0.010 | -0.385% | 65.06萬 | 49.93億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/12/2025 09:26 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |