| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.770 | -0.020 | -0.717% | 1.14千萬 | 28.72億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 3.880 | +0.020 | +0.518% | 1.64千萬 | 28.77億 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.750 | +0.020 | +0.536% | 6.71百萬 | 28.77億 | -- | ||||||||||
| 002581 | ST未名醫藥 | 7.270 | +0.030 | +0.414% | 9.71百萬 | 29.02億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.740 | +0.020 | +0.538% | 4.91百萬 | 29.23億 | -- | ||||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 8.440 | +0.120 | +1.442% | 1.11千萬 | 30.02億 | 281.3333 | 深股通 # | |||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 4.150 | +0.030 | +0.728% | 8.18百萬 | 30.27億 | 37.7273 | ||||||||||
| 300052 | ST中青寶 | 11.870 | +0.140 | +1.194% | 1.53千萬 | 30.72億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 3.990 | +0.070 | +1.786% | 1.19千萬 | 30.74億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002058 | *ST威爾泰 | 21.450 | -0.210 | -0.970% | 2.86百萬 | 31.00億 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.360 | -0.040 | -1.176% | 5.78百萬 | 31.46億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002693 | *ST雙成藥業 | 7.670 | -0.010 | -0.130% | 1.19千萬 | 31.56億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 13.370 | +0.210 | +1.596% | 2.99千萬 | 31.72億 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 2.990 | +0.020 | +0.673% | 1.18千萬 | 31.80億 | -- | ||||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 9.660 | -0.130 | -1.328% | 6.36百萬 | 32.22億 | -- | ||||||||||
| 300506 | ST名家匯 | 4.430 | +0.040 | +0.911% | 1.42千萬 | 32.25億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.260 | +0.010 | +0.444% | 9.58百萬 | 32.44億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.580 | +0.030 | +0.541% | 2.62千萬 | 32.97億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 5.200 | +0.130 | +2.564% | 6.72千萬 | 34.50億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 8.200 | +0.080 | +0.985% | 8.18百萬 | 34.92億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/04/2026 09:57 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF