| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.140 | -0.070 | -1.344% | 2.19千萬 | 35.39億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 39.930 | -0.380 | -0.943% | 1.76千萬 | 40.31億 | -- | 滬股通 # | |||||
| 603869 | ST新智認知 | 9.860 | -0.160 | -1.597% | 7.39百萬 | 49.51億 | 246.5 | 滬股通 | |||||
| 600735 | ST新華錦 | -- | -- | -- | -- | 28.63億 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林業 | 19.850 | +0.100 | +0.506% | 3.29百萬 | 25.64億 | -- | ||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 17.190 | -0.090 | -0.521% | 1.97千萬 | 40.17億 | 343.8 | 滬股通 | |||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.820 | +0.040 | +1.058% | 1.85千萬 | 27.02億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603828 | ST柯利達 | 6.730 | -0.250 | -3.582% | 2.61千萬 | 41.60億 | 673 | ||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.810 | -0.010 | -0.549% | 1.94千萬 | 35.36億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603517 | ST絕味食品 | 12.120 | -0.180 | -1.463% | 2.70千萬 | 74.54億 | 33.6667 | 滬股通 | |||||
| 600107 | ST美爾雅 | 5.780 | -0.110 | -1.868% | 1.10千萬 | 21.20億 | -- | ||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 9.140 | -0.060 | -0.652% | 8.48百萬 | 23.31億 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 6.940 | -0.120 | -1.700% | 1.66千萬 | 28.25億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 32.490 | -0.470 | -1.426% | 6.36千萬 | 104.17億 | 24.1939 | 滬股通 # | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.890 | +0.090 | +2.368% | 6.36千萬 | 23.69億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.270 | -0.040 | -1.208% | 1.43千萬 | 14.14億 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 51.630 | -0.860 | -1.638% | 4.83千萬 | 30.44億 | 198.5769 | ||||||
| 600525 | ST長園集團 | 5.880 | -0.090 | -1.508% | 9.71千萬 | 78.73億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/03/2026 13:33 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF