| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 603843 | *ST正平股份 | 4.700 | -0.250 | -5.051% | 4.73億 | 34.63億 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松發股份 | 72.210 | -3.800 | -4.999% | 2.10億 | 94.38億 | -- | ||||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 7.420 | -0.160 | -2.111% | 1.14千萬 | 14.83億 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.780 | -0.160 | -1.463% | 1.29千萬 | 12.39億 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 2.080 | -0.030 | -1.422% | 1.26億 | 10.38億 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 4.910 | -0.050 | -1.008% | 9.45百萬 | 21.77億 | -- | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.050 | -0.050 | -0.980% | 1.37億 | 21.22億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 3.840 | -0.030 | -0.775% | 1.06千萬 | 16.46億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.840 | -0.030 | -0.775% | 1.36千萬 | 246.37億 | 12.8299 | 滬股通 | |||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.470 | -0.040 | -0.726% | 2.33千萬 | 37.43億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 35.960 | -0.190 | -0.526% | 8.70百萬 | 21.32億 | 138.3077 | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.330 | -0.010 | -0.230% | 5.42百萬 | 25.48億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603559 | ST中通國脈 | 8.290 | +0.010 | +0.121% | 3.23百萬 | 33.23億 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.330 | +0.010 | +0.137% | 2.29百萬 | 23.43億 | -- | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 36.730 | +0.060 | +0.164% | 4.54百萬 | 38.51億 | -- | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 4.740 | +0.010 | +0.211% | 1.37千萬 | 15.13億 | -- | ||||||
| 600360 | *ST華微電子 | 7.900 | +0.020 | +0.254% | 2.74千萬 | 75.67億 | 60.7692 | 滬股通 | |||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.740 | +0.010 | +0.268% | 1.48千萬 | 26.67億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600289 | ST億陽信通 | 6.740 | +0.020 | +0.298% | 5.89百萬 | 38.03億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 96.370 | +0.490 | +0.511% | 1.16億 | 73.66億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/12/2025 12:45 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |