| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.380 | +0.030 | +0.896% | 7.79百萬 | 10.67億 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 2.240 | +0.020 | +0.901% | 3.94千萬 | 10.92億 | -- | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.430 | +0.040 | +0.911% | 2.97千萬 | 25.77億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600165 | *ST寧科生物 | 4.150 | +0.040 | +0.973% | 2.86千萬 | 30.12億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600107 | ST美爾雅 | 6.940 | +0.080 | +1.166% | 6.13千萬 | 24.70億 | -- | ||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.690 | +0.020 | +1.198% | 1.86千萬 | 32.45億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 96.490 | +1.190 | +1.249% | 7.60千萬 | 73.22億 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微電子 | 28.690 | +0.460 | +1.629% | 4.52千萬 | 29.03億 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 8.490 | +0.140 | +1.677% | 2.61千萬 | 19.23億 | -- | ||||||
| 600525 | ST長園集團 | 3.530 | +0.060 | +1.729% | 8.45千萬 | 45.76億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 6.060 | +0.110 | +1.849% | 4.71千萬 | 30.04億 | -- | ||||||
| 600636 | *ST國新文化 | 8.690 | +0.160 | +1.876% | 3.67千萬 | 37.42億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603261 | *ST立航科技 | 24.150 | +0.460 | +1.942% | 1.22千萬 | 18.36億 | -- | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 4.670 | +0.120 | +2.637% | 1.65千萬 | 14.56億 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.480 | +0.230 | +3.172% | 1.96千萬 | 23.20億 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.730 | +0.330 | +3.173% | 5.08千萬 | 11.78億 | -- | ||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 6.040 | +0.190 | +3.248% | 1.96億 | 29.24億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.720 | +0.240 | +4.380% | 4.83億 | 38.34億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |