| 國家/地區: 數據 | 期間 | 現值 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大: | ||||
| 新屋動工(萬) | 3月 | 23.6 | 25.8 | 25.1 |
| 歐元區: | ||||
| 貿易收支(億歐元)(未經季節調整) | 2月 | 115.0 | - | -19.0 |
| 貿易收支(億歐元)(經季節調整) | 2月 | 70.0 | - | 128.0 |
| 意大利: | ||||
| 歐盟貿易收支(億歐元) | 2月 | -6.5 | - | -11.0 |
| 英國: | ||||
| Rightmove房價 | 4月 月率 年率 | 0.8% -0.9% | - - | 0.8% -0.2% |
《環富通基金頻道20日專訊》
【你點睇?】美伊於巴基斯坦恢復談判,你認為美伊衝突會否演變為長期對峙?你認為在現時壓力下,伊朗可維持對抗多久? ► 立即投票
(客務熱線︰2880 8678)























