恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為230050張,較前增15486張;若計入其他月份的未平倉合約,總數252727張,增15266張。
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 29/06(一) | 230050 | 15486 | 252727 | 15266 |
| 26/06(五) | 78408 | -76659 | 315869 | -19670 |
| 25/06(四) | 155067 | -36935 | 335539 | 58627 |
| 24/06(三) | 192002 | -51511 | 276912 | -8239 |
| 23/06(二) | 243513 | 7205 | 285151 | 31318 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 29/06(一) | 153953 | 6286 | 168466 | 6233 |
| 26/06(五) | 33534 | -29003 | 195767 | 20450 |
| 25/06(四) | 62537 | -48840 | 175317 | 15511 |
| 24/06(三) | 111377 | -25556 | 159806 | -6217 |
| 23/06(二) | 136933 | -6836 | 166023 | 7301 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























