萬城控股(02892)曾跌近41%,最低價見0.55元,創1個月新低,跌穿20天線(0.595元),現跌35.5%,報0.6元,最高價0.8元;成交1.2萬股,成交金額7500元;主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出300元。現時最大淨被動買入券商為滙信理財,金額2300元,加權平均成交價0.575元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額3600元,加權平均成交價0.6元。
| 現價 | 0.600 | 變動 | -35.48% |
| 最高價 | 0.800 | 最低價 | 0.550 |
| 成交股數 | 1.2萬股 | 成交金額 | 7500 |
| 10天平均 | 0.796 | 歷史波幅% | 122.890 |
| 20天平均 | 0.595 | 加權平均價 | 0.625 |
| 50天平均 | 0.418 | RSI14 | 21.359 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 萬城控股(02892) | 0.60 | -35.48 |
| 恒地(00012) | 26.34 | -1.35 |
| 新地(00016) | 114.60 | -1.97 |
| 中海外(00688) | 14.93 | -2.35 |
| 龍湖(00960) | 7.53 | -1.95 |
| 潤地(01109) | 34.72 | -1.20 |
| 長實(01113) | 45.38 | -2.20 |
| 建發國際集團(01908) | 13.91 | -3.07 |
| 融創中國(01918) | 0.78 | +1.30 |
| 金輝控股(09993) | 1.18 | -0.84 |
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





































