四川成渝(00107)現升逾2%,最高價見5.89元,創上市新高,最低價5.77元;成交250.6萬股,成交金額1458萬元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入277.88萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額93.69萬元,加權平均成交價5.805元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額276.18萬元,加權平均成交價5.818元。
| 現價 | 5.890 | 變動 | +2.26% |
| 最高價 | 5.890 | 最低價 | 5.770 |
| 成交股數 | 250.6萬股 | 成交金額 | 1458萬 |
| 10天平均 | 5.684 | 歷史波幅% | 32.956 |
| 20天平均 | 5.623 | 加權平均價 | 5.819 |
| 50天平均 | 5.612 | RSI14 | 62.783 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 四川成渝(00107) | 5.89 | +2.26 |
| 深圳國際(00152) | 7.40 | +0.14 |
| 江蘇寧滬(00177) | 10.58 | +1.73 |
| 深高速(00548) | 7.37 | +0.82 |
| 滬杭甬(00576) | 7.74 | +0.26 |
| 灣區發展(00737) | 1.98 | -0.50 |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 16.11 | -1.04 |
| 越秀交通基建(01052) | 4.11 | +1.48 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現?你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇? ► 立即投票





































