中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8198,較上個交易日跌41點子,較市場預測偏弱約250點,上個交易日報6.8157。
| 貨幣兌換 | 中間價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 1美元/人民幣 | 6.8198 | +41.00 |
| 1歐元/人民幣 | 7.8476 | -443.00 |
| 100日圓/人民幣 | 4.2495 | -15.00 |
| 1港元/人民幣 | 0.8705 | +4.30 |
| 1英鎊/人民幣 | 9.0812 | -419.00 |
| 1澳元/人民幣 | 4.7971 | -486.00 |
| 1紐元/人民幣 | 3.9486 | -399.00 |
| 1新加坡/人民幣 | 5.2754 | -162.00 |
| 1瑞郎/人民幣 | 8.5508 | -644.00 |
| 1加元/人民幣 | 4.8802 | -41.00 |
| 1人民幣/林吉特 | 0.5936 | +32.40 |
| 1人民幣/俄羅斯盧布 | 10.8451 | +151.00 |
| 1人民幣/南非蘭特 | 2.4331 | +338.00 |
| 1人民幣/韓元 | 228.6500 | +233.00 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝,最有可能達成哪項目標?► 立即投票





































