日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
24/10/202402190歸創通橋-B50,000HKD 588,990HKD 12.060HKD 11.3201,863,5000.561
24/10/202409988阿里巴巴-W1,662,400USD 19,985,705USD 12.170USD 11.940119,474,1840.640
24/10/202409987百勝中國55,161USD 2,399,983USD 44.120USD 43.3509,000,6432.310
24/10/202400005滙豐控股29,953GBP 204,340GBP 6.863GBP 6.795----
24/10/202402378保誠594,269GBP 3,913,916GBP 6.666GBP 6.52660,650,5202.205
24/10/202409987百勝中國13,800HKD 4,699,039HKD 344.200HKD 338.0009,000,6432.310
24/10/202402888渣打集團330,308GBP 2,810,921GBP 8.588GBP 8.402----
24/10/202401260皓天財經集團212,000HKD 46,282HKD 0.220HKD 0.213212,0000.018
24/10/202401986彩客新能源56,000HKD 48,190HKD 0.880HKD 0.85016,539,5001.661
24/10/202401980天鴿互動400,000HKD 236,000HKD 0.590HKD 0.59061,604,0005.125
24/10/202400947摩比發展35,000HKD 5,240HKD 0.152HKD 0.1482,284,0000.283
24/10/202402411百果園集團1,000,000HKD 1,468,195HKD 1.500HKD 1.4505,855,0000.495
24/10/202400338上海石油化工股份2,874,000HKD 3,310,560HKD 1.180HKD 1.14027,628,0000.796
24/10/202400580賽晶科技50,000HKD 62,270HKD 1.250HKD 1.23026,830,0001.680
24/10/202400019太古股份公司A194,000HKD 12,545,359HKD 64.950HKD 64.10023,191,5002.777
24/10/202400087太古股份公司B220,000HKD 2,240,150HKD 10.240HKD 10.16026,425,0000.912
24/10/202401972太古地產600,000HKD 9,605,580HKD 16.200HKD 15.92020,178,6000.345
24/10/202402167天潤雲2,000HKD 4,606HKD 2.310HKD 2.300144,4000.083
24/10/202406868天福6,000HKD 22,550HKD 3.760HKD 3.750324,0000.030
23/10/202400023東亞銀行82,000HKD 821,460HKD 10.080HKD 9.93023,970,2000.907
23/10/202400393旭日企業40,000HKD 41,600HKD 1.040HKD 1.0407,180,0000.474
23/10/202401788國泰君安國際580,000HKD 687,370HKD 1.190HKD 1.17013,397,0000.140
23/10/202403650KEEP50,000HKD 305,650HKD 6.220HKD 6.0405,291,4001.007
23/10/202409960康聖環球173,000HKD 220,696HKD 1.330HKD 1.2506,928,0000.702
23/10/202406667美因基因77,000HKD 593,436HKD 7.820HKD 7.5803,134,0001.326
23/10/202400947摩比發展20,000HKD 2,960HKD 0.148HKD 0.1482,249,0000.279
23/10/202402411百果園集團1,000,000HKD 1,502,970HKD 1.530HKD 1.4804,855,0000.411
23/10/202400546阜豐集團611,000HKD 2,830,200HKD 4.650HKD 4.6109,955,0000.395
23/10/202401846德視佳240,000HKD 1,132,320HKD 4.720HKD 4.7003,183,0000.960
23/10/202402416易點雲685,000HKD 1,092,520HKD 1.610HKD 1.58010,215,5001.762
23/10/202409886叮噹健康240,500HKD 143,674HKD 0.600HKD 0.5803,733,0000.278
23/10/202402215德信服務集團5,634,000HKD 10,141,980HKD 1.900HKD 1.63011,038,0001.178
23/10/202401672歌禮製藥-B600,000HKD 813,240HKD 1.370HKD 1.32035,323,0003.488
23/10/202402299百宏實業138,000HKD 552,000HKD 4.000HKD 4.0002,430,0000.115
23/10/202406608百融雲-W201,000HKD 1,957,965HKD 9.850HKD 9.60012,067,5002.458
23/10/202403309希瑪醫療246,000HKD 588,660HKD 2.420HKD 2.360246,0000.020
23/10/202400026中華汽車8,000HKD 413,630HKD 52.450HKD 51.20036,0000.080
23/10/202401936利特米130,000HKD 83,700HKD 0.650HKD 0.640872,0000.180
23/10/202400580賽晶科技50,000HKD 63,090HKD 1.280HKD 1.25026,780,0001.680
23/10/202400019太古股份公司A243,500HKD 15,834,853HKD 65.750HKD 64.30022,997,5002.754
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老