日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
29/12/202409987百勝中國47,236USD 1,999,995USD 42.590USD 42.080----
04/11/202408083有贊5,200,000HKD 551,200HKD 0.106HKD 0.10690,060,0000.273
04/11/202406826昊海生物科技23,600HKD 719,905HKD 30.550HKD 30.4501,981,5006.695
04/11/202402142和鉑醫藥-B90,000HKD 107,840HKD 1.200HKD 1.1902,502,0000.325
04/11/202401519極兔速遞-W373,200HKD 2,303,875HKD 6.200HKD 6.1505,083,8000.058
04/11/202403650KEEP50,000HKD 309,985HKD 6.270HKD 6.1205,750,7001.094
04/11/202401183澳能建設50,000HKD 9,556HKD 0.193HKD 0.190580,0000.015
04/11/202406667美因基因115,400HKD 888,328HKD 7.730HKD 7.6403,812,6001.613
04/11/202400947摩比發展13,000HKD 1,807HKD 0.139HKD 0.1392,322,0000.288
04/11/202401477歐康維視生物-B282,000HKD 1,513,634HKD 5.570HKD 5.27014,843,50021.399
04/11/202400393旭日企業72,000HKD 80,240HKD 1.120HKD 1.1107,772,0000.513
04/11/202402416易點雲175,000HKD 281,845HKD 1.614HKD 1.60012,083,5002.085
04/11/202401299友邦保險1,000,000HKD 62,025,620HKD 62.250HKD 61.700321,750,6002.864
04/11/202401672歌禮製藥-B600,000HKD 865,550HKD 1.450HKD 1.41039,115,0003.862
04/11/202403309希瑪醫療340,000HKD 786,880HKD 2.330HKD 2.280340,0000.027
04/11/202400116周生生23,000HKD 148,959HKD 6.500HKD 6.4502,926,0000.432
04/11/202400182協合新能源3,100,000HKD 1,644,000HKD 0.540HKD 0.53084,570,0001.043
04/11/202402866中遠海發3,917,000HKD 4,169,470HKD 1.064HKD 1.0605,715,0000.155
04/11/202401919中遠海控20,000HKD 246,400HKD 12.320HKD 12.3203,419,0000.107
04/11/202409886叮噹健康507,000HKD 300,042HKD 0.600HKD 0.5608,093,5000.603
04/11/202401319靄華押業信貸784,000HKD 168,960HKD 0.216HKD 0.2152,768,0000.144
04/11/202402411百果園集團1,000,000HKD 1,548,770HKD 1.560HKD 1.53012,425,0001.051
04/11/202402167天潤雲400HKD 940HKD 2.350HKD 2.350146,2000.084
04/11/202401980天鴿互動600,000HKD 342,960HKD 0.580HKD 0.57065,704,0005.466
04/11/202401873維亞生物200,000HKD 190,000HKD 0.950HKD 0.95017,135,0000.793
04/11/202400289永安24,000HKD 292,800HKD 12.200HKD 12.200372,0000.128
04/11/202402392玄武雲22,000HKD 19,255HKD 0.890HKD 0.8702,439,5000.435
04/11/202402306樂華娛樂75,000HKD 47,100HKD 0.630HKD 0.6206,108,0000.701
04/11/202406626越秀服務60,500HKD 199,147HKD 3.300HKD 3.2706,816,0000.448
04/11/202401945清科創業400HKD 704HKD 1.760HKD 1.7602,938,4000.960
04/11/202401458周黑鴨613,000HKD 985,966HKD 1.620HKD 1.59082,756,0003.556
04/11/202406868天福3,000HKD 11,320HKD 3.780HKD 3.760345,0000.032
04/11/202401972太古地產600,000HKD 9,759,360HKD 16.440HKD 16.12024,378,6000.417
04/11/202400087太古股份公司B85,000HKD 884,153HKD 10.460HKD 10.36028,422,5000.981
04/11/202400386中國石油化工股份8,075,200RMB 50,107,458RMB 6.280RMB 6.180----
04/11/202401936利特米310,000HKD 217,806HKD 0.710HKD 0.6902,732,0000.580
04/11/202401426春泉產業信託12,000HKD 23,529HKD 1.970HKD 1.9501,750,0000.120
04/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 563,970HKD 11.400HKD 11.1602,128,5000.640
04/11/202400580賽晶科技30,000HKD 38,103HKD 1.290HKD 1.25027,160,0001.700
04/11/202400019太古股份公司A77,000HKD 5,050,776HKD 66.000HKD 65.25024,900,0002.982
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老