日期 | 代號 | 名稱 | 配售股數 | 配售價 | 集資金額 | 配售類別 | 佔已發行股本(%) | 集資方法 (集資目的) |
|
17/04/2024 | 03330 | 靈寶黃金 | 2.69千萬 | HKD 3.020 | HKD 8.13千萬 | H 股 | 2.213 | 配售/發行 (業務發展) | |
17/04/2024 | 01532 | 中國派對文化 | 2.96億 | HKD 0.080 | HKD 2.36千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務) | |
17/04/2024 | 01850 | 鴻盛昌資源 | 2.88千萬 | HKD 0.670 | HKD 1.93千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務) | |
17/04/2024 | 08229 | 未來數據集團 | 7.14百萬 | HKD 0.420 | HKD 3.00百萬 | 普通股份 | 1.307 | 代價發行 (收購項目 購香港資產管理業務) | |
16/04/2024 | 06683 | 巨星傳奇 | 3.15千萬 | HKD 7.100 | HKD 2.23億 | 普通股份 | 3.922 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
16/04/2024 | 08471 | 新達控股 | 7.00千萬 | HKD 0.070 | HKD 4.90百萬 | 普通股份 | 7.368 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
15/04/2024 | 01143 | 中國儲能科技發展 | 1.13千萬 | HKD 1.590 | HKD 1.79千萬 | 普通股份 | 5.752 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
14/04/2024 | 01818 | 招金礦業 | 1.32億 | HKD 13.200 | HKD 17.42億 | H 股 | 4.036 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
13/04/2024 | 01792 | CMON | 3.61億 | HKD 0.030 | HKD 1.08千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
12/04/2024 | 08245 | 善裕集團控股 | 1.72億 | HKD 0.034 | HKD 5.86百萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
12/04/2024 | 01270 | 朗廷-SS | 5.54千萬 | HKD 0.646 | HKD 3.58千萬 | 普通股份 | 1.670 | 代價發行 (支付費用) | |
09/04/2024 | 01258 | 中國有色礦業 | 1.63億 | HKD 6.000 | HKD 9.78億 | 普通股份 | 4.359 | 先舊後新 (擴大資本基礎;業務發展) | |
09/04/2024 | 03860 | EPS創健科技 | 2.22千萬 | HKD 0.992 | HKD 2.20千萬 | 普通股份 | 4.435 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
09/04/2024 | 02191 | 順豐房託 | 6.24百萬 | HKD 2.364 | HKD 1.47千萬 | 普通股份 | 0.775 | 代價發行 (支付費用) | |
09/04/2024 | 02400 | 心動公司 | 9.60百萬 | HKD 14.200 | HKD 1.36億 | 普通股份 | 1.998 | 代價發行 (收購項目 增持海外發行和運營遊戲業務;代價相等於1734萬美元) | |
09/04/2024 | 08401 | 源想集團 | 4.00千萬 | HKD 0.127 | HKD 5.06百萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
09/04/2024 | 00905 | 胡桃資本 | 1.10億 | HKD 0.162 | HKD 1.79千萬 | 普通股份 | 15.754 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 二供一(按非包銷基準)) | |
08/04/2024 | 02330 | 中國上城 | 1.10千萬 | HKD 0.150 | HKD 1.60百萬 | 普通股份 | 3.586 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 一供二(按非包銷基準)) | |
08/04/2024 | 01007 | 龍輝國際控股 | 6.32千萬 | HKD 0.480 | HKD 3.03千萬 | 普通股份 | 59.996 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務 所得款項淨額相等於2590萬元人民幣) | |
08/04/2024 | 00197 | 亨泰 | 5.25千萬 | HKD 0.350 | HKD 1.84千萬 | 普通股份 | 50.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 二供一(按非包銷基準)) | |
08/04/2024 | 08446 | 耀星科技集團 | 1.01億 | HKD 0.165 | HKD 1.67千萬 | 普通股份 | 12.480 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
05/04/2024 | 00853 | 微創醫療 | -- | -- | USD 1.50億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
03/04/2024 | 01718 | 宏基集團控股 | 1.92千萬 | HKD 1.000 | HKD 1.92千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
02/04/2024 | 08622 | 華康生物醫學 | 3.10千萬 | HKD 0.097 | HKD 3.01百萬 | 普通股份 | 6.603 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
02/04/2024 | 01572 | 中國藝術金融 | 1.25千萬 | HKD 0.120 | HKD 1.50百萬 | 普通股份 | 0.745 | 配售/發行 (業務發展) | |
01/04/2024 | 09995 | 榮昌生物 | 7.08千萬 | -- | RMB 19.53億 | A 股 | 13.000 | 配售/發行 (業務發展) | |
28/03/2024 | 01421 | 工蓋有限公司 | 2.27千萬 | HKD 0.400 | HKD 9.08百萬 | 普通股份 | 27.212 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
27/03/2024 | 01468 | 京基金融國際 | 15.26億 | HKD 0.060 | HKD 9.16千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (償還債務) | |
26/03/2024 | 06128 | 烯石電車新材料 | 2.40百萬 | HKD 0.179 | HKD 42.96萬 | 普通股份 | 0.267 | 代價發行 (業務發展 支付咨詢顧問費;代價相等於55077美元) | |
25/03/2024 | 08645 | 比特元宇宙 | 1.20億 | HKD 0.218 | HKD 2.62千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
25/03/2024 | 08340 | 紫荊國際金融 | 3.43億 | HKD 0.120 | HKD 4.12千萬 | 普通股份 | 382.938 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 一供五(按非包銷基準)) | |
25/03/2024 | 01426 | 春泉產業信託 | 5.23百萬 | HKD 2.000 | HKD 1.05千萬 | 普通股份 | 0.363 | 代價發行 (支付費用) | |
25/03/2024 | 08540 | 勝利證券 | 4.80百萬 | HKD 2.300 | HKD 1.10千萬 | 普通股份 | 2.394 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
25/03/2024 | 08540 | 勝利證券 | 2.40百萬 | HKD 2.800 | HKD 6.72百萬 | 普通股份 | 1.197 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
24/03/2024 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 8.00千萬 | HKD 1.050 | HKD 8.40千萬 | 普通股份 | 1.627 | 代價發行 (支付費用 代價相等於7621萬元人民幣) | |
22/03/2024 | 03893 | 易緯集團 | 2.59千萬 | HKD 0.260 | HKD 6.74百萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (業務發展) | |
22/03/2024 | 08299 | 大唐黃金 | 3.11億 | HKD 0.141 | HKD 4.38千萬 | 普通股份 | 5.188 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
22/03/2024 | 02195 | 盈滙企業控股 | 1.75億 | HKD 0.126 | HKD 2.20千萬 | 普通股份 | 17.460 | 代價發行 (收購項目 購香港工程承包服務及建築材料分銷業務) | |
22/03/2024 | 01421 | 工蓋有限公司 | 1.90千萬 | HKD 0.400 | HKD 7.60百萬 | 普通股份 | 22.788 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 二供一(按非包銷基準)) | |
21/03/2024 | 01709 | 德林控股 | 6.44千萬 | HKD 3.500 | HKD 2.25億 | 普通股份 | 4.427 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務) | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF