業績公布 | |
20/11/2024 | |
中期業績 | 00022 茂盛控股 |
中期業績 | 00040 金山科技工業 |
中期業績 | 00179 德昌電機控股 |
中期業績 | 00277 太興置業 |
中期業績 | 01060 阿里影業 |
中期業績 | 01229 南南資源 |
中期業績 | 01563 友聯國際教育租賃 |
中期業績 | 02221 創業集團控股 |
中期業績 | 06080 榮智控股 |
中期業績 | 08413 亞洲富思 |
中期業績 | 08455 禮建德集團 |
第三期業績 | 01024 快手-W |
第三期業績 | 02057 中通快遞-W |
第三期業績 | 03660 奇富科技-S |
第三期業績 | 09866 蔚來-SW |
第三期業績 | 81024 快手-WR |
21/11/2024 | |
末期業績 | 01699 普甜食品 |
中期業績 | 00475 中發展控股 |
中期業績 | 01382 互太紡織 |
中期業績 | 01546 德萊建業 |
中期業績 | 02158 醫渡科技 |
中期業績 | 02633 雅各臣科研製藥 |
中期業績 | 06182 乙德投資控股 |
中期業績 | 08149 浩德控股 |
中期業績 | 08307 密迪斯肌 |
中期業績 | 08401 源想集團 |
中期業績 | 08425 興銘控股 |
中期業績 | 08537 創輝珠寶 |
第三期業績 | 00434 博雅互動 |
第三期業績 | 02423 貝殼-W |
第三期業績 | 09888 百度集團-SW |
第三期業績 | 09991 寶尊電商-W |
第三期業績 | 89888 百度集團-SWR |
22/11/2024 | |
中期業績 | 00018 東方企控集團 |
中期業績 | 00150 HYPEBEAST |
中期業績 | 00211 大凌集團 |
中期業績 | 00252 華信地產財務 |
中期業績 | 00280 景福集團 |
中期業績 | 00335 美建集團 |
中期業績 | 00403 星光集團 |
中期業績 | 00567 大昌微綫集團 |
中期業績 | 00599 怡邦行控股 |
中期業績 | 00650 普達特科技 |
中期業績 | 00657 環科國際 |
中期業績 | 00854 威雅利 |
中期業績 | 01314 翠華控股 |
中期業績 | 01389 美捷滙控股 |
中期業績 | 01496 亞積邦租賃 |
中期業績 | 01536 煜榮集團 |
中期業績 | 01557 劍虹集團控股 |
中期業績 | 01682 杭品生活科技 |
中期業績 | 01711 歐化 |
中期業績 | 01783 晉景新能 |
中期業績 | 01796 METASPACEX |
中期業績 | 01982 南旋控股 |
中期業績 | 01999 敏華控股 |
中期業績 | 02153 達豐設備 |
中期業績 | 03816 KFM金德 |
中期業績 | 03938 LFG投資控股 |
中期業績 | 08053 比優集團 |
中期業績 | 08173 客思控股 |
中期業績 | 08206 神通機器人教育 |
中期業績 | 08221 高裕金融 |
中期業績 | 08279 亞博科技控股 |
中期業績 | 08371 嚐高美集團 |
中期業績 | 08501 莊皇集團公司 |
中期業績 | 08507 愛世紀集團 |
中期業績 | 08511 民富國際 |
24/11/2024 | |
沒有相關資料。 | |
25/11/2024 | |
末期業績 | 01730 賢能集團 |
末期業績 | 01756 中國職業教育 |
末期業績 | 01773 天立國際控股 |
中期業績 | 00151 中國旺旺 |
中期業績 | 00259 億都(國際控股) |
中期業績 | 00276 蒙古能源 |
中期業績 | 00343 文化傳信 |
中期業績 | 00401 萬嘉集團 |
中期業績 | 00423 經濟日報集團 |
中期業績 | 00768 開明投資 |
中期業績 | 01123 中港照相 |
中期業績 | 01245 NIRAKU |
中期業績 | 01410 安領國際 |
中期業績 | 01662 義合控股 |
中期業績 | 01693 璋利國際 |
中期業績 | 01827 卓珈控股 |
中期業績 | 01933 元力控股 |
中期業績 | 01939 東京中央拍賣 |
中期業績 | 01985 美高域 |
中期業績 | 02132 譽燊豐控股 |
中期業績 | 02189 嘉濤(香港)控股 |
中期業績 | 02683 華新手袋國際控股 |
中期業績 | 03638 亨利加集團 |
中期業績 | 03728 正利控股 |
中期業績 | 03822 三和建築集團 |
中期業績 | 06812 永順控股香港 |
中期業績 | 06889 DYNAM JAPAN |
中期業績 | 08029 帝國金融集團 |
中期業績 | 08161 醫匯集團 |
中期業績 | 08473 彌明生活百貨 |
中期業績 | 08609 永續農業 |
中期業績 | 08613 東方支付集團控股 |
第三期業績 | 09658 特海國際 |
26/11/2024 | |
末期業績 | 00839 中教控股 |
中期業績 | 00130 慕詩國際 |
中期業績 | 00213 樂聲電子 |
中期業績 | 00345 維他奶國際 |
中期業績 | 00590 六福集團 |
中期業績 | 00595 AV CONCEPT HOLD |
中期業績 | 00899 中加國信 |
中期業績 | 00922 安賢園中國 |
中期業績 | 01025 嘉藝控股(新) |
中期業績 | 01271 佳明集團控股 |
中期業績 | 01428 耀才證券金融 |
中期業績 | 01469 結好金融 |
中期業績 | 01499 歐科雲鏈 |
中期業績 | 01591 汛和集團 |
中期業績 | 01637 順興集團控股 |
中期業績 | 01884 EPRINT集團 |
中期業績 | 01929 周大福 |
中期業績 | 01943 金石控股集團 |
中期業績 | 02326 新源萬恒控股 |
中期業績 | 02536 百樂皇宮 |
中期業績 | 02682 潤利海事 |
中期業績 | 02999 嘉藝控股(舊) |
中期業績 | 08023 鄺文記 |
中期業績 | 08040 快意智能 |
中期業績 | 08069 飛道旅遊科技 |
中期業績 | 08072 羅馬元宇宙集團 |
中期業績 | 08091 奧傳思維控股 |
中期業績 | 08222 壹照明 |
中期業績 | 08300 今米房集團 |
中期業績 | 08319 思博系統 |
中期業績 | 08395 中顯智能齊家控股 |
中期業績 | 08439 新百利融資 |
第三期業績 | 01179 華住集團-S |
第三期業績 | 02390 知乎-W |
第三期業績 | 06686 諾亞控股 |
27/11/2024 | |
末期業績 | 08013 ECI TECH |
中期業績 | 00064 結好控股 |
中期業績 | 00084 寶光實業 |
中期業績 | 00104 冠亞商業集團 |
中期業績 | 00149 中國農產品交易 |
中期業績 | 00160 漢國置業 |
中期業績 | 00163 英皇國際 |
中期業績 | 00186 敏捷控股 |
中期業績 | 00199 德祥地產 |
中期業績 | 00216 建業實業 |
中期業績 | 00224 建生國際 |
中期業績 | 00234 新世紀集團 |
中期業績 | 00262 迪臣發展國際 |
中期業績 | 00287 永發置業 |
中期業績 | 00298 莊士中國 |
中期業績 | 00306 冠忠巴士集團 |
中期業績 | 00332 元亨燃氣 |
中期業績 | 00406 有利集團 |
中期業績 | 00426 萬華媒體 |
中期業績 | 00508 鼎億集團投資 |
中期業績 | 00684 亞倫國際 |
中期業績 | 00685 世界華文媒體 |
中期業績 | 00897 位元堂 |
中期業績 | 00912 信佳國際 |
中期業績 | 00927 富士高實業 |
中期業績 | 01173 威高國際 |
中期業績 | 01213 萬保剛集團 |
中期業績 | 01222 宏安集團 |
中期業績 | 01235 專業旅運 |
中期業績 | 01243 宏安地產 |
中期業績 | 01273 香港信貸 |
中期業績 | 01348 滉達富控股 |
中期業績 | 01406 清晰醫療 |
中期業績 | 01455 科利實業控股 |
中期業績 | 01468 京基金融國際 |
中期業績 | 01709 德林控股 |
中期業績 | 01718 宏基集團控股 |
中期業績 | 02199 維珍妮 |
中期業績 | 02288 宏基資本 |
中期業績 | 02421 嘉創地產 |
中期業績 | 02663 應力控股 |
中期業績 | 03683 榮豐億控股 |
中期業績 | 03818 中國動向 |
中期業績 | 03963 融眾金融 |
中期業績 | 06063 智中國際 |
中期業績 | 08003 世大控股 |
中期業績 | 08060 國聯通信 |
中期業績 | 08268 智城發展控股 |
中期業績 | 08347 F8企業 |
中期業績 | 08392 舍圖控股 |
中期業績 | 08445 怡康泰工程集團 |
28/11/2024 | |
末期業績 | 01317 楓葉教育 |
末期業績 | 01758 博駿教育 |
末期業績 | 02001 新高教集團 |
末期業績 | 02175 中國通才教育 |
末期業績 | 06068 光正教育 |
中期業績 | 00035 遠東發展 |
中期業績 | 00037 遠東酒店實業 |
中期業績 | 00057 震雄集團 |
中期業績 | 00088 大昌集團 |
中期業績 | 00105 凱聯國際酒店 |
中期業績 | 00113 廸生創建 |
中期業績 | 00114 興利集團 |
中期業績 | 00126 佳寧娜 |
中期業績 | 00147 國際商業結算 |
中期業績 | 00202 潤中國際控股 |
中期業績 | 00237 安全貨倉 |
中期業績 | 00266 天德地產 |
中期業績 | 00290 國富創新 |
中期業績 | 00309 新華通訊頻媒 |
中期業績 | 00320 金寶通 |
中期業績 | 00341 大家樂集團 |
中期業績 | 00367 莊士機構國際 |
中期業績 | 00370 國華 |
中期業績 | 00372 保德國際發展 |
中期業績 | 00444 SINCEREWATCH HK |
中期業績 | 00464 中國智能科技 |
中期業績 | 00474 信銘生命科技 |
中期業績 | 00485 中國華星 |
中期業績 | 00497 資本策略地產 |
中期業績 | 00518 同得仕(集團) |
中期業績 | 00526 利時集團控股 |
中期業績 | 00621 壇金礦業 |
中期業績 | 00645 安域亞洲 |
中期業績 | 00674 中國唐商 |
中期業績 | 00677 金源發展國際實業 |
中期業績 | 00704 和嘉控股 |
中期業績 | 00711 亞洲聯合基建控股 |
中期業績 | 00723 信保環球控股 |
中期業績 | 00784 凌銳控股 |
中期業績 | 00789 雅天妮集團 |
中期業績 | 00919 現代健康科技 |
中期業績 | 00932 順騰國際控股 |
中期業績 | 00989 華音國際控股 |
中期業績 | 01001 滬港聯合 |
中期業績 | 01050 嘉利國際 |
中期業績 | 01160 金石資本集團 |
中期業績 | 01172 融太集團 |
中期業績 | 01182 勝龍國際 |
中期業績 | 01226 中國投融資 |
中期業績 | 01283 高陞集團控股 |
中期業績 | 01341 昊天國際建投 |
中期業績 | 01413 鑄帝控股 |
中期業績 | 01443 富臨集團控股 |
中期業績 | 01460 揚科集團 |
中期業績 | 01472 生興控股 |
中期業績 | 01547 IBI GROUP HLDGS |
中期業績 | 01559 均安控股 |
中期業績 | 01581 進昇集團控股 |
中期業績 | 01621 域高國際控股 |
中期業績 | 01663 漢港控股 |
中期業績 | 01705 賓仕國際 |
中期業績 | 01716 毛記葵涌 |
中期業績 | 01723 港亞控股 |
中期業績 | 01757 俊裕地基 |
中期業績 | 01793 偉工控股 |
中期業績 | 01825 美臻集團 |
中期業績 | 01841 優越集團控股 |
中期業績 | 01865 卓航控股 |
中期業績 | 01955 莊臣控股 |
中期業績 | 02031 澳至尊 |
中期業績 | 02113 世紀集團國際 |
中期業績 | 02138 醫思健康 |
中期業績 | 02193 萬景控股 |
中期業績 | 02230 羚邦集團 |
中期業績 | 02263 富石金融 |
中期業績 | 02347 友和集團 |
中期業績 | 02350 數科集團 |
中期業績 | 02909 龍昇集團控股 |
中期業績 | 03789 御佳控股 |
中期業績 | 03878 VICON HOLDINGS |
中期業績 | 03997 電訊首科 |
中期業績 | 03998 波司登 |
中期業績 | 06033 電訊數碼控股 |
中期業績 | 06829 龍昇集團控股-新 |
中期業績 | 06893 衍生集團 |
中期業績 | 08047 中國海洋發展 |
中期業績 | 08111 中國科技產業集團 |
中期業績 | 08193 亞太金融投資 |
中期業績 | 08241 英記茶莊集團 |
中期業績 | 08320 沛然環保 |
中期業績 | 08356 進業控股 |
中期業績 | 08423 潪㵆發展 |
中期業績 | 08428 國茂控股 |
中期業績 | 08432 太平洋酒吧 |
中期業績 | 08620 亞洲速運 |
中期業績 | 09879 米高集團 |
29/11/2024 | |
中期業績 | 00060 香港食品投資 |
中期業績 | 00077 進智公共交通 |
中期業績 | 00164 中國寶力科技 |
中期業績 | 00204 資本界金控 |
中期業績 | 00223 易生活控股 |
中期業績 | 00248 香港通訊國際控股 |
中期業績 | 00279 裕承科金 |
中期業績 | 00294 長江製衣 |
中期業績 | 00328 愛高集團 |
中期業績 | 00353 能源國際投資 |
中期業績 | 00374 四洲集團 |
中期業績 | 00375 YGM貿易 |
中期業績 | 00384 中國燃氣 |
中期業績 | 00391 美亞娛樂資訊 |
中期業績 | 00399 領航醫藥生物科技 |
中期業績 | 00442 域能控股 |
中期業績 | 00498 藍河控股 |
中期業績 | 00618 北大資源 |
中期業績 | 00727 皇冠環球集團 |
中期業績 | 00736 中國置業投資 |
中期業績 | 00745 中國國家文化產業 |
中期業績 | 00794 錦勝集團(控股) |
中期業績 | 00841 木薯資源 |
中期業績 | 00855 中國水務 |
中期業績 | 00858 精優藥業 |
中期業績 | 00923 綜合環保集團 |
中期業績 | 00931 中國港能 |
中期業績 | 00948 阿爾法企業 |
中期業績 | 00970 新耀萊 |
中期業績 | 00986 中國環保能源 |
中期業績 | 00997 普匯中金國際 |
中期業績 | 01162 瑩嵐集團 |
中期業績 | 01220 志道國際 |
中期業績 | 01260 皓天財經集團 |
中期業績 | 01323 華盛國際控股 |
中期業績 | 01473 環聯連訊 |
中期業績 | 01500 現恆建築 |
中期業績 | 01539 知行集團控股 |
中期業績 | 01580 大森控股 |
中期業績 | 01627 安保工程控股 |
中期業績 | 01633 上諭集團 |
中期業績 | 01647 雄岸科技 |
中期業績 | 01653 MOS HOUSE |
中期業績 | 01667 迪米生活控股 |
中期業績 | 01780 榮尊國際控股 |
中期業績 | 01830 完美醫療 |
中期業績 | 01894 恒益控股 |
中期業績 | 02080 奧克斯國際 |
中期業績 | 02322 新質數字 |
中期業績 | 03860 EPS創健科技 |
中期業績 | 06663 國際永勝集團 |
中期業績 | 06858 本間高爾夫 |
中期業績 | 08050 量子思維 |
中期業績 | 08056 生活概念 |
中期業績 | 08125 仁德資源 |
中期業績 | 08130 大地國際集團 |
中期業績 | 08195 傳承教育集團 |
中期業績 | 08217 萬民好物 |
中期業績 | 08245 善裕集團控股 |
中期業績 | 08297 海納星空科技 |
中期業績 | 08315 新都酒店 |
中期業績 | 08331 倍搏集團 |
中期業績 | 08367 倩碧控股 |
中期業績 | 08379 懶豬科技 |
中期業績 | 08417 大地教育 |
中期業績 | 08448 環球印館 |
中期業績 | 08456 民信國際控股 |
中期業績 | 08482 萬勵達 |
中期業績 | 08603 亮晴控股 |
中期業績 | 09900 德益控股 |
中期業績 | 09938 華和控股 |
第三期業績 | 02489 集海資源 |
第三期業績 | 09896 名創優品 |
02/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
03/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
04/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
05/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
06/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
09/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
11/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
12/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
13/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
14/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
16/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
18/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |
20/12/2024 | |
沒有相關資料。 | |