| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 16/07/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.18 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 30/06/2026 | 01712 | 龍資源 | 2026/12 | 一股舊股換一股新公司股份 | 13/08/2026 | -- | -- |
| 29/06/2026 | 01745 | 驢跡科技(新) | 2026/12 | 五十合一 | 29/07/2026 | -- | -- |
| 29/06/2026 | 02900 | 驢跡科技 | 2026/12 | 五十合一 | 29/07/2026 | -- | -- |
| 29/07/2026 | 06823 | 香港電訊-SS | 2026/12 | 中期息港元 0.348 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 18/08/2026 | 03/09/2026 |
| 14/07/2026 | 00730 | 首惠產業金融 | 2026/12 | 合併後一供一,供股價港元 6.25 | -- | -- | -- |
| 14/07/2026 | 00730 | 首惠產業金融 | 2026/12 | 五十合一 | -- | -- | -- |
| 15/07/2026 | 06610 | 飛天雲動 | 2026/12 | 一供四,供股價港元 0.6 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 23/09/2026 | 11/11/2026 |
| 30/07/2026 | 00008 | 電訊盈科 | 2026/12 | 中期息港元 0.0977 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 18/08/2026 | 04/09/2026 |
| 30/06/2026 | 06033 | 電訊數碼控股 | 2026/03 | 第四次中期息港元 0.03 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 29/09/2026 |
| 27/07/2026 | 02321 | 雙財莊 | 2026/12 | 特別股息港元 0.0086 | 10/08/2026 | 12/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 07/08/2026 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 08/09/2026 |
| 29/06/2026 | 00294 | 長江製衣 | 2026/03 | 末期息港元 0.1 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 02/10/2026 | 13/10/2026 |
| 29/06/2026 | 00677 | 金源發展國際實業 | 2026/03 | 末期息港元 0.012 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 18/09/2026 |
| 22/07/2026 | 02728 | 金泰能源控股 | 2026/12 | 二十合一 | 31/08/2026 | -- | -- |
| 30/06/2026 | 02158 | 醫渡科技 | 2026/03 | 末期息港元 0.04 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 07/09/2026 | 16/09/2026 |
| 05/08/2026 | 03360 | 遠東宏信 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 29/09/2026 |
| 30/06/2026 | 00077 | 進智公共交通 | 2026/03 | 末期息港元 0.06 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 18/09/2026 |
| 03/08/2026 | 06288 | 迅銷 | 2026/08 | 擬派末期息,股息待定 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF