| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 05/06/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 24/04/2026 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.25 或港元 0.2873 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01036 | 萬科海外 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 09/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00387 | 力豐(集團) | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 12/06/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00119 | 保利置業集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF