| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Manulife Fin | 15/01/26 | -72 | -0.46# |
| 場內平均價:18.1153港元 | |||
| 摩根士丹利 | 03/12/25 | -38 | -0.25# |
| 場內平均價:17.1888港元 | |||
| CICC | 28/11/25 | +20 | - |
| 場內平均價:16.5429港元 | |||
| 摩根大通 | 11/11/25 | -426 | -2.75# |
| 場內平均價:18.1407港元 | |||
| 摩根士丹利 | 10/11/25 | -217 | -1.41# |
| 場內平均價:20.6559港元 | |||
| 摩根大通 | 07/11/25 | -562 | -3.62# |
| 場內平均價:18.6513港元 | |||
| CICC | 07/11/25 | +1,080 | +6.97# |
| 場內平均價:18.6078港元 | |||
| 摩根大通 | 06/11/25 | +1,692 | 新增 |
| 場內平均價:20.6224港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】黎智英國安案判囚廿年,你點睇判刑結果?你認為西方啟動談判的可能性如何?► 立即投票
























