德林國際(01126)曾跌逾20%,最低價見5.38元,創1個月新低,跌穿100天線(5.392元),現跌19.5%,報5.42元,最高價6.6元;成交287.4萬股,成交金額1661萬元;主動買沽比率18:82,資金淨主動賣出974.55萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額145.11萬元,加權平均成交價5.809元;現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團,金額27.04萬元,加權平均成交價5.557元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅20.3%。
| 現價 | 5.420 | 變動 | -19.46% |
| 最高價 | 6.600 | 最低價 | 5.380 |
| 成交股數 | 287.4萬股 | 成交金額 | 1661萬 |
| 10天平均 | 6.179 | 歷史波幅% | 34.442 |
| 20天平均 | 6.164 | 加權平均價 | 5.780 |
| 50天平均 | 5.839 | RSI14 | 36.907 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 德林國際(01126) | 5.420 | -19.46 |
| INTL GENIUS(00033) | 2.530 | -3.07 |
| 布魯可(00325) | 150.000 | -4.46 |
| 權識國際(00381) | 0.570 | -5.00 |
| 彩星集團(00635) | 0.520 | 無升跌 |
| 彩星玩具(00869) | 0.580 | -1.69 |
| 凱知樂國際(02122) | 0.065 | -1.52 |
| 中國口腔產業(08406) | 0.097 | -4.90 |
| 佰悅集團(08545) | 0.040 | 無升跌 |
| 泡泡瑪特(09992) | 158.500 | -2.88 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準,運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求,你是否認同運輸署說法?► 立即投票
























