能源及能量環球(01142)曾升近24%,最高價見0.125元,升穿20天線(0.115元),現升18.8%,報0.12元,最低價0.103元;成交850.8萬股,成交金額95.92萬元;主動買沽比率82:18,資金淨主動買入58.45萬元。現時最大淨被動買入券商為雲鋒證券,金額2.48萬元,加權平均成交價0.12元;現時最大淨被動賣出券商為微牛證券,金額14.08萬元,加權平均成交價0.116元。
| 現價 | 0.120 | 變動 | +18.81% |
| 最高價 | 0.125 | 最低價 | 0.103 |
| 成交股數 | 850.8萬股 | 成交金額 | 95.92萬 |
| 10天平均 | 0.110 | 歷史波幅% | 72.129 |
| 20天平均 | 0.115 | 加權平均價 | 0.113 |
| 50天平均 | 0.135 | RSI14 | 49.499 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 能源及能量環球(01142) | 0.120 | +18.81 |
| 中石化(00386) | 4.700 | +2.40 |
| 聯合能源集團(00467) | 0.530 | -3.64 |
| 中港石油(00632) | 0.335 | -8.22 |
| 中石油(00857) | 10.420 | -3.25 |
| 中海油(00883) | 26.040 | -3.63 |
| 中信資源(01205) | 0.520 | -1.89 |
| 陽光油砂(02012) | 0.360 | +5.88 |
| 眾誠能源(02337) | 1.420 | 無升跌 |
| 中國海洋石油-R(80883) | 22.700人幣 | -4.46 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
























