SPROCOMM(01401)升20%,報2.46元,最高價2.46元,創1個月新高,最低價2.05元;成交366.4萬股,成交金額841.91萬元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入203.8萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額30.65萬元,加權平均成交價2.321元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額54.98萬元,加權平均成交價2.268元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅41.4%。
| 現價 | 2.460 | 變動 | +20.00% |
| 最高價 | 2.460 | 最低價 | 2.050 |
| 成交股數 | 366.4萬股 | 成交金額 | 841.91萬 |
| 10天平均 | 1.850 | 歷史波幅% | 62.851 |
| 20天平均 | 1.666 | 加權平均價 | 2.298 |
| 50天平均 | 1.615 | RSI14 | 82.262 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| SPROCOMM(01401) | 2.46 | +20.00 |
| 比亞迪電子(00285) | 52.05 | +3.17 |
| 偉易達(00303) | 57.10 | +0.88 |
| 中國通信服務(00552) | 5.05 | +1.41 |
| 中興(00763) | 28.20 | +1.44 |
| 中國鐵塔(新)(00788) | 11.72 | -4.25 |
| 京信通信(02342) | 1.86 | -1.06 |
| 經緯天地(02477) | 23.00 | +1.10 |
| 鴻騰(06088) | 2.86 | -1.04 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 19.50 | +0.62 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】本港2025年本港復甦緩慢,經濟受到衝擊,亦發生多宗社會重大事件。你點睇2025年的香港?展望2026年,你最期待哪方面?► 立即投票
























