3家上市公司於9:36am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 國際商業結算 (00147) | 0.275元 | +41.03% | 創1個月新高,主動買沽比 率60:40,暫連升9日 ,累計升幅409.26% |
| 泰格醫藥 (03347) | 43.540元 | +10.96% | 創1個月新高,主動買沽比 率79:21 |
| 中行 (03988) | 5.750元 | +3.05% | 創上市新高,主動買沽比率 72:28,暫連升2日, 累計升幅4.45% |
《經濟通通訊社31日專訊》
31/08/2026 09:37
3家上市公司於9:36am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 國際商業結算 (00147) | 0.275元 | +41.03% | 創1個月新高,主動買沽比 率60:40,暫連升9日 ,累計升幅409.26% |
| 泰格醫藥 (03347) | 43.540元 | +10.96% | 創1個月新高,主動買沽比 率79:21 |
| 中行 (03988) | 5.750元 | +3.05% | 創上市新高,主動買沽比率 72:28,暫連升2日, 累計升幅4.45% |
下一篇新聞︰04/08/2026 09:49 《異動股》金斯瑞、康龍化成飆逾7%,藥明康德上調盈測刺激CXO同業預期
29/04/2026 15:56 《異動股》泰格醫藥曾跌一成失守250天線,現報39.6元
| 備註: | 即時報價更新時間為 02/09/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF