中播數據(00471)曾升近73%,最高價見0.88元,創1個月新高,升穿250天線(0.535元),現升67%,報0.85元,最低價0.55元;成交304.9萬股,成交金額227.58萬元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入90.74萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額6.47萬元,加權平均成交價0.774元;現時最大淨被動賣出券商為富昌證券,金額9.07萬元,加權平均成交價0.768元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅83.5%。
| 現價 | 0.850 | 變動 | +66.99% |
| 最高價 | 0.880 | 最低價 | 0.550 |
| 成交股數 | 304.9萬股 | 成交金額 | 227.58萬 |
| 10天平均 | 0.534 | 歷史波幅% | 50.189 |
| 20天平均 | 0.527 | 加權平均價 | 0.748 |
| 50天平均 | 0.520 | RSI14 | 84.936 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中播數據(00471) | 0.85 | +66.99 |
| 和電(00215) | 1.15 | -0.86 |
| 中電信(00728) | 5.24 | +1.35 |
| 中聯通(00762) | 7.75 | +1.71 |
| 中移動(00941) | 78.75 | -0.32 |
| 亞太衛星(01045) | 4.53 | +8.89 |
| 香港寬頻(01310) | 6.63 | -0.45 |
| 香港電訊(06823) | 11.48 | +0.17 |
| 中國移動-R(80941) | 70.35人幣 | -0.14 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























