臥安機器人(06600)曾升近11%,最高價見117元,升穿50天線(109.428元),現升7.8%,報114.1元,最低價104.2元;成交18.29萬股,成交金額2031萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入817.64萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲,金額5.66萬元,加權平均成交價110.416元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額57.91萬元,加權平均成交價110.492元。
| 現價 | 114.100 | 變動 | +7.84% |
| 最高價 | 117.000 | 最低價 | 104.200 |
| 成交股數 | 18.29萬股 | 成交金額 | 2031萬 |
| 10天平均 | 109.310 | 歷史波幅% | 49.075 |
| 20天平均 | 108.425 | 加權平均價 | 111.066 |
| 50天平均 | 109.428 | RSI14 | 54.553 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 臥安機器人(06600) | 114.10 | +7.84 |
| 華沿機器人(01021) | 18.41 | +3.14 |
| 微創機器人-B(02252) | 26.16 | -0.30 |
| 越疆(02432) | 33.40 | +3.21 |
| 極智嘉-W(02590) | 17.98 | +3.81 |
| 雲迹(02670) | 312.00 | -4.41 |
| 精鋒醫療-B(02675) | 50.60 | +0.20 |
| 埃斯頓(02715) | 15.30 | +7.22 |
| 凱樂士科技(02729) | 31.10 | -3.42 |
| 優必選(09880) | 111.80 | +4.49 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】習特會本周北京舉行,你認為今次中美雙方最優先想解決的是?特朗普今次訪華最主要目的是? ► 立即投票
























