日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
28/10/2024 | SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P. | 1704(L) | -10,764,035(L) | 28,879,117(L) | 4.64 | |
28/10/2024 | SUN HILL CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 1704(L) | -10,764,035(L) | 30,191,804(L) | 4.85 | |
28/10/2024 | SINOPHARM CAPITAL LIMITED | 1704(L) | -10,764,035(L) | 30,191,804(L) | 4.85 | |
28/10/2024 | 吴爱民 | 1704(L) | -10,764,035(L) | 30,191,804(L) | 4.85 | |
21/10/2024 | SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P. | 1201(L) | -4,200,598(L) | 39,643,152(L) | 6.37 | |
21/10/2024 | SUN HILL CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 1201(L) | -2,887,911(L) | 40,955,839(L) | 6.58 | |
21/10/2024 | SINOPHARM CAPITAL LIMITED | 1201(L) | -2,887,911(L) | 40,955,839(L) | 6.58 | |
21/10/2024 | 吴爱民 | 1201(L) | -2,887,911(L) | 40,955,839(L) | 6.58 | |
26/07/2024 | Tricor Trust (Hong Kong) Limited | 1001(L) | +32,900,000(L) | 32,900,000(L) | 5.29 | |
30/04/2024 | 黃焯琳 | 1113(L) | +140,000(L) | 212,000(L) | 0.03 | |
30/04/2024 | 陳樂燊 | 1113(L) | +256,000(L) | 410,980,250(L) | 66.02 | |
30/04/2024 | 周旭華 | 1113(L) | +172,000(L) | 2,676,000(L) | 0.43 | |
30/04/2024 | 趙利生 | 1113(L) | +304,000(L) | 410,980,250(L) | 66.02 | |
30/04/2024 | 張建斌 | 1113(L) | +140,000(L) | 248,000(L) | 0.04 | |
17/04/2024 | SUN HILL CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.510(L) | 49,635,750(L) | 7.97 |
17/04/2024 | 吴爱民 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.510(L) | 49,635,750(L) | 7.97 |
17/04/2024 | SINOPHARM CAPITAL LIMITED | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.510(L) | 49,635,750(L) | 7.97 |
17/04/2024 | SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P. | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.510(L) | 49,635,750(L) | 7.97 |
06/04/2023 | 陳樂燊 | 1113(L) | +132,000(L) | 410,420,250(L) | 65.93 | |
06/04/2023 | 黃焯琳 | 1113(L) | +72,000(L) | 732,000(L) | 0.12 | |
06/04/2023 | 段繼東 | 1113(L) | +72,000(L) | 732,000(L) | 0.12 | |
06/04/2023 | 趙利生 | 1113(L) | +156,000(L) | 410,420,250(L) | 65.93 | |
06/04/2023 | 張建斌 | 1113(L) | +72,000(L) | 108,000(L) | 0.02 | |
06/04/2023 | 周旭華 | 1113(L) | +88,000(L) | 2,504,000(L) | 0.40 | |
09/01/2023 | SINOPHARM CAPITAL LIMITED | 1201(L) | -544,000(L) | HKD1.000(L) | 55,811,750(L) | 8.97 |
09/01/2023 | SUN HILL CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 1201(L) | -544,000(L) | HKD1.000(L) | 55,811,750(L) | 8.97 |
09/01/2023 | 吴爱民 | 1201(L) | -544,000(L) | HKD1.000(L) | 55,811,750(L) | 8.97 |
09/01/2023 | SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P. | 1201(L) | -544,000(L) | HKD1.000(L) | 55,811,750(L) | 8.97 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF