日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
06/06/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 1,538,165(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
06/06/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 1,538,165(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
06/06/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 1,538,165(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
06/06/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 1,538,165(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
24/05/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 6,810,063(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
24/05/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 6,810,063(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
24/05/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 6,810,063(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
24/05/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 6,810,063(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
22/05/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 19,000,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
22/05/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 19,000,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
22/05/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 19,000,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
22/05/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 19,000,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
03/05/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 13,433,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
03/05/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 13,433,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
03/05/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 13,433,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
03/05/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 13,433,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
03/04/2024 | 孫玉剛 | 1102(L) | +5,770,000(L) | 17,808,287(L) | 0.15 | |
03/04/2024 | 朱晓辉 | 1102(L) | +3,400,000(L) | 10,208,593(L) | 0.13 | |
12/01/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 3,500,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
12/01/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 3,500,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
12/01/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 3,500,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
12/01/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 3,500,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 14/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF