日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
21/07/2023 | 韓曉生 | 11031(L) | +12,500,000(L) | 4,229,309,571(L) | 68.25 | |
21/07/2023 | 林建興 | 11031(L) | +25,000,000(L) | 4,354,882,404(L) | 70.27 | |
21/07/2023 | 方舟 | 11031(L) | +3,000,000(L) | 3,000,000(L) | 0.05 | |
21/07/2023 | 盧華基 | 11031(L) | +5,000,000(L) | 5,000,000(L) | 0.08 | |
21/07/2023 | 劉紀鵬 | 11031(L) | +5,000,000(L) | 5,000,000(L) | 0.08 | |
21/07/2023 | 劉洪偉 | 11031(L) | +12,500,000(L) | 12,500,000(L) | 0.20 | |
21/07/2023 | 林懷漢 | 11031(L) | +3,000,000(L) | 3,000,000(L) | 0.05 | |
03/05/2023 | 林建興 | 1101(L) | +64,305,549(L) | 4,329,882,404(L) | 69.87 | |
03/05/2023 | 韓曉生 | 1101(L) | +64,305,549(L) | 4,216,809,571(L) | 68.05 | |
03/05/2023 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1101(L) | +64,305,549(L) | 4,216,809,571(L) | 68.05 | |
02/05/2023 | 林建興 | 1101(L) | +53,994,022(L) | 4,265,576,855(L) | 68.83 | |
02/05/2023 | 韓曉生 | 1101(L) | +53,994,022(L) | 4,152,504,022(L) | 67.01 | |
02/05/2023 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1101(L) | +53,994,022(L) | 4,152,504,022(L) | 67.01 | |
03/02/2023 | 盧志強 | 1201(L) | -1,923,091,623(L) | 2,570,673,109(L) | 41.48 | |
03/02/2023 | 盧志強 | 1201(L) | -2,175,418,377(L) | 395,254,732(L) | 6.37 | |
03/02/2023 | 韓曉生 | 1316(L) | 4,098,510,000(L) | 4,098,510,000(L) | 66.14 | |
03/02/2023 | 蘇潔儀 | 1704(L) | -4,098,510,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/02/2023 | 徐子超 | 1704(L) | -4,098,510,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/02/2023 | 中泛集團有限公司 (China Oceanwide Group Limited) | 1201(L) | -1,923,091,623(L) | 2,570,673,109(L) | 41.48 | |
03/02/2023 | 中國泛海控股集團有限公司 | 1201(L) | -2,175,418,377(L) | 395,254,732(L) | 6.37 | |
03/02/2023 | 泛海集團有限公司 | 1201(L) | -2,175,418,377(L) | 395,254,732(L) | 6.37 | |
03/02/2023 | 泛海控股國際金融發展有限公司 (Oceanwide Holdings International Financial Development Co., Ltd) | 1201(L) | -2,175,418,377(L) | 395,254,732(L) | 6.37 | |
03/02/2023 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1316(L) | 4,098,510,000(L) | 4,098,510,000(L) | 66.14 | |
03/02/2023 | 林建興 | 1316(L) | 4,098,510,000(L) | 4,211,582,833(L) | 67.96 | |
03/02/2023 | 中泛集團有限公司 (China Oceanwide Group Limited) | 1201(L) | -2,175,418,377(L) | 395,254,732(L) | 6.37 | |
03/02/2023 | 泛海控股股份有限公司 | 1201(L) | -1,923,091,623(L) | 2,570,673,109(L) | 41.48 | |
03/02/2023 | 泛海控股股份有限公司 | 1201(L) | -2,175,418,377(L) | 395,254,732(L) | 6.37 | |
03/02/2023 | 泛海控股國際金融發展有限公司 (Oceanwide Holdings International Financial Development Co., Ltd) | 1201(L) | -1,923,091,623(L) | 2,570,673,109(L) | 41.48 | |
03/02/2023 | 中國泛海控股集團有限公司 | 1201(L) | -1,923,091,623(L) | 2,570,673,109(L) | 41.48 | |
03/02/2023 | 通海控股有限公司 | 1201(L) | -1,923,091,623(L) | 2,570,673,109(L) | 41.48 | |
03/02/2023 | 通海控股有限公司 | 1201(L) | -2,175,418,377(L) | 395,254,732(L) | 6.37 | |
03/02/2023 | 泛海集團有限公司 | 1201(L) | -1,923,091,623(L) | 2,570,673,109(L) | 41.48 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF