| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 23/12/2025 | 徐松强 | 1211(L) | -83,500(L) | 75,000(L) | 0.20 | |
| 23/12/2025 | 徐華 | 1211(L) | -45,386,976(L) | 186,199(L) | 0.19 | |
| 23/12/2025 | 徐麗麗 | 1213(L) | -15,150,464(L) | 30,422,711(L) | 30.42 | |
| 23/12/2025 | 孫連清 | 1213(L) | -15,150,464(L) | 30,422,711(L) | 30.42 | |
| 23/12/2025 | 諸暨宇嘉新能源科技有限公司 | 1211(L) | -33,678,807(L) | 11,894,374(L) | 11.89 | |
| 23/12/2025 | 孫連清 | 1213(L) | -158,500(L) | 2,678,000(L) | 7.08 | |
| 23/12/2025 | 浙江泰鼎投資有限公司 | 1211(L) | -15,150,464(L) | 30,422,711(L) | 30.42 | |
| 23/12/2025 | 傅芳英 | 1213(L) | -33,678,801(L) | 11,894,374(L) | 11.89 | |
| 23/12/2025 | 徐麗麗 | 1213(L) | -158,500(L) | 2,678,000(L) | 7.08 | |
| 23/12/2025 | 陳瑛 | 1213(L) | -42,503,284(L) | 3,069,891(L) | 3.07 | |
| 23/12/2025 | 湯仕堯 | 1213(L) | -33,678,801(L) | 11,894,374(L) | 11.89 | |
| 23/12/2025 | 乾宇集團有限公司 | 1213(L) | -33,678,801(L) | 11,894,374(L) | 11.89 | |
| 23/12/2025 | 徐松强 | 1211(L) | -42,503,284(L) | 3,069,891(L) | 3.07 | |
| 25/11/2025 | 沈小紅 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD8.360(L) | 6,082,000(L) | 16.07 |
| 25/11/2025 | 香港泓盛木業貿易有限公司 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD8.360(L) | 6,082,000(L) | 16.07 |
| 25/11/2025 | 嘉興金源投資有限公司 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD8.360(L) | 6,082,000(L) | 16.07 |
| 13/11/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +1,000(L) | HKD7.680(L) | 2,836,000(L) | 7.49 |
| 12/11/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +7,000(L) | HKD7.700(L) | 2,835,000(L) | 7.49 |
| 07/11/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD7.700(L) | 2,828,000(L) | 7.47 |
| 06/11/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD7.700(L) | 2,818,000(L) | 7.45 |
| 03/11/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD7.612(L) | 2,808,000(L) | 7.42 |
| 28/10/2025 | 赵敏 | 1101(L) | +299,500(L) | HKD7.128(L) | 2,284,500(L) | 6.04 |
| 28/10/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD7.700(L) | 2,800,000(L) | 7.40 |
| 27/10/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +9,500(L) | HKD7.697(L) | 2,750,000(L) | 7.27 |
| 24/10/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +5,500(L) | HKD7.696(L) | 2,740,500(L) | 7.24 |
| 23/10/2025 | 孫連清 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD7.850(L) | 2,735,000(L) | 7.23 |
| 04/08/2025 | 香港美時居國際貿易有限公司 | 1711(L) | 2,748,000(L) | 7.26 | ||
| 04/08/2025 | ARTREE INTERNATIONAL LIMITED | 1013(L) | +2,748,000(L) | 2,748,000(L) | 7.26 | |
| 04/08/2025 | 但紅英 | 1711(L) | 2,797,000(L) | 7.39 | ||
| 04/08/2025 | 劉振江 | 1701(L) | 2,748,000(L) | 2,797,000(L) | 7.39 | |
| 22/07/2025 | 湯仕堯 | 1113(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 徐松强 | 1112(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 浙江泰鼎投資有限公司 | 1101(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 乾宇集團有限公司 | 1113(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 徐華 | 1112(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 傅芳英 | 1113(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 諸暨宇嘉新能源科技有限公司 | 1112(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 孫連清 | 1113(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 徐麗麗 | 1113(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 22/07/2025 | 陳瑛 | 1113(L) | +633,698(L) | 45,573,175(L) | 45.57 | |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |