業務類別 | 公用事業 (Utilities) | ||||||||||||
主要業務 | 主要從事自來水供應及相關服務、物業投資及發展,以及提供金融服務。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 147﹐049 -3﹒9 319﹐147 -8﹒6 除稅前(虧損) (41﹐115) - (205﹐459) - 股東應佔(虧損) (40﹐595) - (137﹐336) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 陳勁揚 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港上環干諾道中148號粵海投資大廈11樓A室及B2室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.uth.com.hk | ||||||||||||
電郵地址 | info@uth.com.hk | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2186 4500 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2186 4600 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 26/10/2001 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 0.210 元 |