| 業務類別 | 建築 (Construction) | ||||
| 主要業務 | 主要從事於馬來西亞提供土木工程服務。 | ||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千令吉) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 73﹐986 6﹒0 133﹐002 73﹒3 除稅前溢利 5﹐943 -58﹒7 33﹐273 - 股東應佔溢利 3﹐201 -73﹒6 26﹐189 - ------------------------------------------------ | ||||
| 主席名稱 | 陳振源 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||
| 董事會成員名單 |
| ||||
| 公司秘書 |
| ||||
| 律師 |
| ||||
| 核數師 |
| ||||
| 往來銀行 |
| ||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室 | ||||
| 集團網址 | http://bbsbholdings.com.my | ||||
| 電郵地址 | enquiry@bbsbholdings.com.my | ||||
| 電話號碼 | 03 7883 0101 | ||||
| 傳真號碼 | 03 7883 0909 | ||||
| 註冊辦事處 | 71 Fort Street, PO Box 500, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands | ||||
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 | ||||
| 股份過戶登記處電話 | 2153 1688 | ||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||
| 股本 |
| ||||
| 上市日期 | 13/01/2026 | ||||
| 上市價 (港元) | 0.700 元 | ||||
























