2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 43,832 | 190,083 | 286,786 | (23,604) |
投資活動之現金流量 | -- | 169,241 | 1,558,026 | 190,161 | 2,061,705 |
融資活動之現金流量 | -- | (648,264) | (1,271,202) | (647,955) | (1,901,130) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (435,191) | 476,907 | (171,008) | 136,971 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 532,637 | 55,730 | 226,746 | 89,703 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | (8) | 72 |
其他 | -- | 0 | (19) | (25) | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 97,446 | 532,618 | 55,705 | 226,746 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -216,861,000 |
增長率 | -29.120% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.043 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.345 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF