2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 5,369,359 | (13,437,913) | (5,806,535) | (5,118,695) |
投資活動之現金流量 | -- | (1,289,820) | 239,954 | 2,202,642 | 2,147,654 |
融資活動之現金流量 | -- | (3,826,400) | 13,880,398 | (2,477,653) | 14,177,444 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 253,139 | 682,439 | (6,081,546) | 11,206,403 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 31,178,704 | 29,747,851 | 36,089,446 | 23,128,047 |
匯率變動之影響 | -- | 200,074 | 748,414 | (260,049) | 1,824,269 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 31,631,917 | 31,178,704 | 29,747,851 | 36,158,720 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 373,227 |
增長率 | -41.612% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.098 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.952 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF