| 2025/12 - 末期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | 25,618 | 7,110 | (15,218) | 57,846 | 23,751 |
| 投資活動之現金流量 | 5,071 | 3,346 | (3,824) | (23,903) | (54,513) |
| 融資活動之現金流量 | (9,847) | (2,471) | (17,114) | (6,758) | 53,211 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 20,842 | 7,985 | (36,156) | 27,185 | 22,449 |
| 期初之現金及現金等價物 | 114,090 | 106,505 | 147,991 | 123,821 | 102,641 |
| 匯率變動之影響 | 1,275 | (400) | (5,330) | (3,015) | (1,269) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 136,207 | 114,090 | 106,505 | 147,991 | 123,821 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF