2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (359,178) | (6,259,878) | (21,854,098) | 4,530,090 | (2,063,460) |
投資活動之現金流量 | (604,371) | 2,019,928 | (13,187,969) | (25,889,833) | (24,646,115) |
融資活動之現金流量 | (199,144) | 3,167,888 | 2,052,978 | 30,418,063 | 38,026,469 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (1,162,693) | (1,072,062) | (32,989,089) | 9,058,320 | 11,316,894 |
期初之現金及現金等價物 | 2,067,642 | 3,060,184 | 36,078,762 | 26,824,859 | 15,479,139 |
匯率變動之影響 | 89,822 | 79,520 | (29,489) | 195,583 | 28,826 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 994,771 | 2,067,642 | 3,060,184 | 36,078,762 | 26,824,859 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -9,115,416 |
增長率 | 30.708% |
每股盈利/(虧損) | RMB -1.299 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -3.209 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF