| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 304,894 | 640,400 | 2,025,354 | 2,172,193 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (436,610) | (909,005) | (1,833,946) | (752,482) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 180,516 | (651,767) | 532,529 | (2,111,708) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 48,800 | (920,372) | 723,937 | (691,997) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 1,996,015 | 2,955,453 | 2,270,966 | 3,259,393 |
| 匯率變動之影響 | -- | 25,227 | (39,066) | (39,450) | (296,430) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 2,070,042 | 1,996,015 | 2,955,453 | 2,270,966 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 250,361 |
| 增長率 | 83.765% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.095 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 3.553 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF