2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 185,877 | 168,524 | 130,816 | 86,934 |
投資活動之現金流量 | -- | (121,128) | (18,611) | (2,069) | (62,496) |
融資活動之現金流量 | -- | (7,089) | (25,063) | (41,564) | (7,735) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 57,660 | 124,850 | 87,183 | 16,703 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 781,337 | 646,015 | 564,175 | 558,048 |
匯率變動之影響 | -- | 1,474 | 10,472 | (5,343) | (10,576) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 840,471 | 781,337 | 646,015 | 564,175 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 90,149,000 |
增長率 | 8.391% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.042 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.647 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF