2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 34,179 | 35,629 | 22,569 | (55,041) |
投資活動之現金流量 | -- | (18,128) | (20,227) | (34,066) | (32,231) |
融資活動之現金流量 | -- | (11,479) | (15,540) | (6,676) | 32,420 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 4,572 | (138) | (18,173) | (54,852) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 69,043 | 69,181 | 87,354 | 142,206 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 73,615 | 69,043 | 69,181 | 87,354 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -5,267,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.004 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.312 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF