2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 1,881,000 | 2,723,000 | 2,394,000 | 2,542,000 | 2,416,762 |
投資活動之現金流量 | (157,000) | (667,000) | (879,000) | (773,000) | (465,935) |
融資活動之現金流量 | (1,899,000) | (2,197,000) | (1,598,000) | (1,580,000) | (1,682,644) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (175,000) | (141,000) | (83,000) | 189,000 | 268,183 |
期初之現金及現金等價物 | 1,255,000 | 1,426,000 | 1,510,000 | 1,304,000 | 1,037,786 |
匯率變動之影響 | (2,000) | (30,000) | (1,000) | 17,000 | (1,553) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,078,000 | 1,255,000 | 1,426,000 | 1,510,000 | 1,304,416 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 455,000 |
增長率 | -36.893% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.123 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.834 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF