2024/05 - 末期 港元(千$) | 2023/05 港元(千$) | 2022/05 港元(千$) | 2021/05 港元(千$) | 2020/05 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (26,696) | (29,704) | 4,518 | 34,276 | 30,244 |
投資活動之現金流量 | 8,798 | (9,771) | (28,179) | (24,007) | (22,237) |
融資活動之現金流量 | 10,056 | (2,019) | (25,675) | 83,235 | (2,036) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (7,842) | (41,494) | (49,336) | 93,504 | 5,971 |
期初之現金及現金等價物 | 33,687 | 75,181 | 124,517 | 31,013 | 25,042 |
匯率變動之影響 | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 25,822 | 33,687 | 75,181 | 124,517 | 31,013 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -44,136,000 |
增長率 | -49.298% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.174 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.277 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF