2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 6,012 | (66,510) | 3,662 | 28,621 |
投資活動之現金流量 | -- | 114,893 | 86,713 | 49,268 | 224,060 |
融資活動之現金流量 | -- | (24,942) | (92,353) | (44,907) | (151,684) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 95,963 | (72,150) | 8,023 | 100,997 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 246,997 | 328,223 | 317,070 | 207,850 |
匯率變動之影響 | -- | (1,073) | (9,076) | 3,130 | 8,223 |
其他 | -- | (1,265) | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 340,622 | 246,997 | 328,223 | 317,070 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF