2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 1,322 | (3,300) | 28,175 | 91,189 | 31,842 |
投資活動之現金流量 | (806) | (344) | 41,948 | (17,133) | (15,412) |
融資活動之現金流量 | 132,066 | (1,857) | (151,117) | 0 | 1,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 132,582 | (5,501) | (80,994) | 74,056 | 17,430 |
期初之現金及現金等價物 | 44,724 | 50,225 | 131,219 | 57,163 | 39,733 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 177,306 | 44,724 | 50,225 | 131,219 | 57,163 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 14,354,000 |
增長率 | -6.713% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.028 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.531 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF