2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 678 | (88,136) | (15,055) | 118,602 | (140,391) |
投資活動之現金流量 | (27,992) | 107,216 | (324,694) | 271,962 | 16,660 |
融資活動之現金流量 | (38,049) | 42,008 | 79,246 | (265,340) | (61,647) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (65,363) | 61,088 | (260,503) | 125,224 | (185,378) |
期初之現金及現金等價物 | 167,485 | 110,143 | 369,788 | 242,361 | 431,602 |
匯率變動之影響 | (1,225) | (3,746) | 858 | 2,203 | (3,863) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 100,897 | 167,485 | 110,143 | 369,788 | 242,361 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -173,886,000 |
增長率 | -8.157% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.463 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.294 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF