2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 32,179 | (24,714) | 24,872 | 45,642 | 23,656 |
投資活動之現金流量 | (30,029) | (7,337) | 15,578 | (45,877) | (10,072) |
融資活動之現金流量 | (19,712) | 16,428 | (17,630) | (83) | (6,538) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (17,562) | (15,623) | 22,820 | (318) | 7,046 |
期初之現金及現金等價物 | 47,810 | 66,136 | 42,359 | 41,127 | 34,215 |
匯率變動之影響 | (572) | (2,703) | 957 | 1,550 | (134) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 29,676 | 47,810 | 66,136 | 42,359 | 41,127 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF