2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 8,319 | 220 | 16,163 | 1,689 |
投資活動之現金流量 | -- | 0 | (950) | (64) | (11) |
融資活動之現金流量 | -- | (4,757) | (1,303) | (28,257) | (15,774) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 3,562 | (2,033) | (12,158) | (14,096) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 455 | 2,488 | 14,632 | 28,728 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 14 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 4,017 | 455 | 2,488 | 14,632 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -9,459,000 |
增長率 | -7.942% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.078 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.020 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF