2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 575,760 | 258,276 | 525,144 | 400,177 | 342,226 |
投資活動之現金流量 | (154,957) | (227,892) | (142,653) | (46,964) | (138,586) |
融資活動之現金流量 | (173,640) | (201,788) | (452,117) | (56,664) | (184,037) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 247,163 | (171,404) | (69,626) | 296,549 | 19,603 |
期初之現金及現金等價物 | 444,377 | 633,157 | 697,827 | 393,905 | 380,393 |
匯率變動之影響 | 6,154 | (17,376) | 4,956 | 7,373 | (6,091) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 697,694 | 444,377 | 633,157 | 697,827 | 393,905 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 215,249 |
增長率 | 1.917% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.226 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.854 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF