2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 1,832,227 | 4,232,476 | 5,014,806 | 5,729,020 |
投資活動之現金流量 | -- | (538,391) | (1,455,241) | (282,154) | (1,668,367) |
融資活動之現金流量 | -- | (1,278,556) | (2,841,785) | (5,562,172) | (3,191,209) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 15,280 | (64,550) | (829,520) | 869,444 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 2,185,797 | 2,250,347 | 3,079,867 | 2,210,423 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 2,201,077 | 2,185,797 | 2,250,347 | 3,079,867 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 111,450 |
增長率 | -72.586% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.060 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.219 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF