2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 79,372 | 62,168 | 51,268 | 59,414 | 67,653 |
投資活動之現金流量 | 37 | 63,480 | 85,894 | 2,397 | 112,729 |
融資活動之現金流量 | (56,424) | (245,427) | (20,280) | (31,462) | (167,588) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 22,985 | (119,779) | 116,882 | 30,349 | 12,794 |
期初之現金及現金等價物 | 209,661 | 329,571 | 212,537 | 182,255 | 169,593 |
匯率變動之影響 | (123) | (131) | 152 | (67) | (132) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 232,523 | 209,661 | 329,571 | 212,537 | 182,255 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 4,518,000 |
增長率 | -97.218% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.003 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.555 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF