2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 67,614 | 326,242 | 409,163 | 398,210 |
投資活動之現金流量 | -- | (304,935) | (602,290) | (584,806) | (15,978) |
融資活動之現金流量 | -- | 1,684 | 310,767 | (176,882) | (100,265) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (235,637) | 34,719 | (352,525) | 281,967 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 587,590 | 547,182 | 903,376 | 651,681 |
匯率變動之影響 | -- | 1,925 | 5,689 | (3,669) | (30,272) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 353,878 | 587,590 | 547,182 | 903,376 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -56,796,000 |
增長率 | 276.681% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.140 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.091 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF