2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (185,206) | 192,087 | 810,056 | 434,012 | 184,675 |
投資活動之現金流量 | 44,067 | (165,134) | (412,240) | 847,171 | (764,551) |
融資活動之現金流量 | (267,696) | (447,066) | (638,623) | 1,641,414 | 541,593 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (408,835) | (420,113) | (240,807) | 2,922,597 | (38,283) |
期初之現金及現金等價物 | 2,564,428 | 3,007,300 | 3,314,132 | 447,103 | 485,386 |
匯率變動之影響 | 1,110 | (22,759) | (66,025) | (55,568) | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 2,156,703 | 2,564,428 | 3,007,300 | 3,314,132 | 447,103 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 170,499 |
增長率 | 0.091% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.140 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.010 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF