2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 12,094,083 | 20,068,532 | (82,204) | 16,981,602 | (11,591,130) |
投資活動之現金流量 | 2,738,076 | (4,487,513) | (12,449,500) | (37,180,186) | (19,007,796) |
融資活動之現金流量 | (17,771,164) | (39,400,226) | 2,935,072 | 13,115,239 | 44,605,992 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (2,939,005) | (23,819,207) | (9,596,632) | (7,083,345) | 14,007,066 |
期初之現金及現金等價物 | 5,700,600 | 29,615,093 | 39,124,855 | 58,536,676 | 44,487,683 |
匯率變動之影響 | 3,806 | (95,286) | 86,870 | (400,635) | 41,927 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 2,765,401 | 5,700,600 | 29,615,093 | 51,052,696 | 58,536,676 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -4,939,432 |
增長率 | -44.946% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.470 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.460 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF