| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (25,645) | (22,125) | 2,485 | (21,218) |
| 投資活動之現金流量 | -- | (3,161) | (9,312) | (11,528) | 9,700 |
| 融資活動之現金流量 | -- | 48,193 | 7,259 | (14,688) | (6,162) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 19,387 | (24,178) | (23,731) | (17,680) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 19,508 | 47,714 | 71,681 | 92,916 |
| 匯率變動之影響 | -- | 951 | (4,028) | (236) | (3,555) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 39,846 | 19,508 | 47,714 | 71,681 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -4,379 |
| 增長率 | -96.404% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.002 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.200 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF